   | | | Mittwoch, 25. September 2024 |
| |
|  |
 |
| | InnoTrans-Eröffnung: Fokus liegt auf den richtigen Themen |  |
|
| | | Die InnoTrans 2024 ist am Dienstagvormittag offiziell eröffnet worden. Mit ihrem Fokus auf Elektrifizierung, Digitalisierung, Automatisierung und Nachhaltigkeit setze die „InnoTrans die genau richtigen Prioritäten“, sagte Dirk Hoffmann, COO der Messe Berlin GmbH, mit Blick auf die großen Trends und Themen der Zeit. Bundesverkehrsminister Volker Wissing nutzte seine Begrüßungsrede entsprechend, um die Unterstützung der Bundesregierung für die Digitalisierung des Schienennetzes zu beteuern: „Wir bekennen uns dazu, auch wenn gelegentlich versucht wird, einen anderen Eindruck zu erwecken, und arbeiten mit Hochdruck daran, unser Schienennetz und auch die Fahrzeuge so schnell wie möglich mit ETCS auszurüsten.“ Das sei erforderlich, um dem Anspruch, den die Gesellschaft an die Bahn habe, gerecht zu werden. Magda Kopczyńska, Generaldirektorin der DB Move der EU-Kommission, die als Rednerin angekündigt war, konnte kurzfristig nicht teilnehmen. Wissing ging auch auf die europäische Dimension des Schienenverkehrs ein. Um die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der Straße zu stärken, seien einheitliche, digitale Lösungen in ganz Europa wie ERTMS oder die Digitale Automatische Kupplung notwendig. Für letztere sei auch umfangreiche finanzielle Unterstützung durch die EU erforderlich.
|
|
|
|---|
|
|
|
| |
 |
| | Podien bei InnoTrans-Eröffnung diskutierten Chancen von KI |  |
|
| | | Die Eröffnungsfeier der InnoTrans stand ganz im Zeichen der Künstlichen Intelligenz (KI) und der Möglichkeiten, die sie für Bahnbetreiber und die Bahnindustrie bietet. In zwei Diskussionsrunden wurden Chancen und Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Einsatz beleuchtet. Mohamed Rabie Khlie, Director General der Moroccan National Railways Office (ONCF), sagte, KI werde für das Hochgeschwindigkeitsnetz und die für 2030 geplante Strecke Tanger – Marrakesh eine entscheidende Rolle spielen, unter anderem für das Ticketing und die Optimierung der Auslastung der Züge, ebenso für die Optimierung des Betriebs. Laut Richard Lutz, Chairman of the Board & CEO der Deutschen Bahn AG, seien im Grunde uneingeschränkte Einsatzmöglichkeiten für KI denkbar. Schon genutzt werde sie etwa bei der Inspektion von Zügen oder bei der Vegetationskontrolle an der Strecke. Beachtet werden müsse, dass die Datensicherheit gewährleistet sei. Susanne Henckel, Staatssekretärin im Bundesministerium für Digitales und Verkehr, wies darauf hin, dass KI auch neue Geschäftsmodelle ermögliche. Dabei spiele auch das Teilen von Daten eine Rolle. Henri Poupart-Lafarge, CEO von Alstom, sagte, auch die Wissenschaft brauche geeigneten Zugang zu individuellen Daten, um an Verbesserungen forschen zu können. Gleichzeitig müssten Interessen der Unternehmen gewahrt bleiben können. Auch Michael Peter, CEO der Siemens Mobility GmbH, und Javier Martínez Ojinaga, CEO der CAF Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A., betonten, dass KI Geschäftsmodelle verändere.
|
|
|
|---|
|
|
|
| |
 |
 | |  |
 |
| | Ein Muss für ausländische Delegationen |  |
|
| | | „Nicht nur für mich, sondern auch für unsere Mitglieder ist es wichtig hier zu sein. In den USA gibt es keine vergleichbaren Messen mit so vielen Anbietern und Dienstleistern. Durch einen Besuch auf der InnoTrans sehen sie all die Möglichkeiten im Bereich der Bahnindustrie“, sagte Kellyanne Gallagher, CEO Commuter Rail Coalition, USA. Kolumbien, Taiwan, Kanada, Marokko, Chile, Indien, Südkorea, Vertreter:innen der Road und Transport Authority RTA Dubai – insgesamt 37 ausländische Delegationen reisen nach Berlin, um sich auf der InnoTrans über die neuesten Entwicklungen der Verkehrstechnik zu informieren. Den spanischen Verkehrsminister Oskar Puente interessieren besonders wasserstoff- und batteriebetriebene Züge. Spanien, das zu den führenden Ländern in puncto Hochgeschwindigkeitsnetze gehört, benötige Züge, um die Menschen in kleinen Städten und Orten zu versorgen, in denen es noch kein elektrisches Schienennetz gäbe. Die brasilianische Delegation ist mit 115 Personen auf der InnoTrans. „Die bedeutende Präsenz unseres Landes auf dieser Messe ist ein Zeichen für das große Potenzial des brasilianischen Eisenbahnsektors und zeigt die Stärke und das Potenzial der bilateralen Beziehungen zu Deutschland“, sagte der brasilianische Botschafter in Deutschland, Roberto Jaguaribe.
|
|
|
|---|
|
|
|
| |
 |
| | Women in Mobility Luncheon erstmals mit eigenem Veranstaltungsort |  |
|
| | | Die Sichtbarkeit der Frauen in der Mobilitätswelt hat deutlich zugenommen. Das liegt auch an den Women in Mobility (WiM), ein Zusammenschluss zum Netzwerken, für gemeinsame Projekte, Kooperationen und Austausch für Frauen aus der Mobilitätsbranche – über alle Hierarchieebenen hinweg. Beim gestrigen WiM Luncheon kamen rund 400 Frauen unter anderem aus Australien, Südafrika, den USA, verschiedenen europäischen Ländern und natürlich aus Deutschland im palais.Berlin zusammen. Erstmal hatten die WiM damit einen eigenen Veranstaltungsort. Nach den Keynotes unter anderem von Paloma Iribas Forcat, Chair of the Management Board and the Chair of the Executive Board der European Union Agency for Railways (ERA), Helen Bradley, Chief Human Resources Officer, Alstom, und Rajani Boddu, Vice President Engineering, Wabtec Corporation, nutzten die Teilnehmerinnen die Gelegenheit zum intensiven Austausch.
|
|
|
|---|
|
|
|
| |
 |
 | |  |
| | Sicher. Modular. Und für die digitale Schiene. |  |
|
| Sie sind auf der Suche nach sicheren, modularen und digitalen Steuerungslösungen für Ihre Anforderungen? Wir haben die passende Lösung. Besuchen Sie uns in Halle 27, Stand 550. Pilz GmbH & Co. KG
|
| » Weitere Informationen
|
|
|
|
| |
 |
| | Stadler: Ein Feuerwerk an Fahrzeugen |  |
|
| | | Kein Hersteller hat so viele Fahrzeuge zur InnoTrans gebracht wie die Stadler Rail AG – gleich acht Stück. Dabei reicht das Portfolio von Straßenbahnen und schmalspurigen „Tailor made“-Lösungen bis hin zu einer schweren Lokomotive mit einem bimodalen Antrieb. Im Mittelpunkt steht aber der eher unscheinbare RS Zero, ein Nachfolger des weit verbreiteten Nebenbahnfahrzeugs RS1. Das eher kleine vierachsige Fahrzeug ist vorkonfiguriert und wird nur mit lokal emissionsfreiem Antrieb geliefert. Nach der Zulassung will das Infrastrukturministerium von Thüringen zusammen mit der Erfurter Bahn den Prototyp im Rahmen eines Pilotprojekts einsetzen. Erstmals zu sehen ist auch die Class 99 für den britischen Markt. Sie kann sowohl unter Oberleitung als auch mit dem Dieselmotor angetrieben werden. Eine Spezialität von Stadler sind kundenspezifische Lösungen. Eine solche ist das Fahrzeug für die schmalspurige Centovalli-Bahn. Die beiden Betreiber der Strecke, die Schweizer FART und die italienische SSIF, haben acht beziehungsweise vier Einheiten in zwei Längenvarianten bestellt.
|
|
|
|---|
|
|
|
| |
 |
 | |  |
 |
| | Hospitality-Forum: „Train Catering – Designing the future" |  |
|
| | | Am heutigen Mittwoch findet das Hospitality Forum, organisiert von der International Rail Catering Group (IRCG), statt. Im CityCube Level 3 | M Räume | M6 geht es von 14.00 bis 16.00 Uhr um die Zukunft des Bahncaterings im Zusammenspiel mit technischen Innovationen der Schienenfahrzeughersteller. Dabei stehen Fragen wie: „Hat Catering und die Verpflegung der Gäste an Bord von Zügen eine Zukunft?“, „Wie nimmt das Thema Verpflegung von Reisenden Einfluss auf die Konzeption von Schienenfahrzeugen?“, „Was sollten Cateringunternehmen in der Konzeption ihres Produktangebotes beachten?“ zur Diskussion. Gestartet wird das Forum mit einer 45-minütigen Podiumsdiskussion, gefolgt von Frage- und Antwortstellung. Den Abschluss bildet die Präsentation „Einflussnahme der Europäischen Gesetzgebung auf die Entwicklungen im Cateringbereich auf Fernverkehrszügen“. Als Sprecher sind angekündigt Kurt Bauer (ÖBB), Christian Diewald (Stadler Austria GmbH), Christian Hölbl (IRCG), Jörg Oswald (SBB) sowie Philip Nicolas Schaaf (DB Fernverkehr AG).
|
|
|
|---|
|
|
|
| |
 |
| | Optimierungslösungen für den öffentlichen Verkehr und das System Bahn |  |
|
| | | Beim AI-Rundgang am Dienstag zeigte die Enterprise Bot GmbH, wie Spracherkennung mittels Artificial Intelligence (AI) im Kundendienst und bei Call Centern eingesetzt werden kann, um beispielsweise bei Störungen schnell auf gesprochene oder geschriebene Anfragen zu antworten. Das Problem von Bus-Fahrpersonal, das die Landessprache nicht spricht, greifen sowohl die IVU Traffic Technologies AG als auch die Cosmo Consult Group auf. Beide bieten Übersetzungslösungen an. Die T-Systems International GmbH nutzt Kameras auf Lokomotiven, um mithilfe der gewonnen Daten den Betrieb und die Sicherheit zu verbessern. Dabei arbeiten sie mit der Flatland Association, einer Open Source Initiative, die mit AI Optimierungs-Algorithmen entwickelt. Auf Blockchain-Technologie setzt die Ostakon GmbH, um einen Dataspace für einen gesicherten Datenaustausch zwischen Gleichberechtigten aufzubauen, bei dem es aber auch möglich ist, über Smart Contracts Datennutzung zu monetarisieren. AI-Methoden wie Mustererkennung und Maschine Learning (ML) können Optimierungsprozesse beschleunigen und verbessern. Giro optimiert mit der Anwendung Hastus über ML die Puffer bei Fahrplan und Flotte, die für 100 Prozent Zuverlässigkeit mit dem geringsten Ressourceneinsatz notwendig sind. Galgus Global nutzt diese Technologie für den Zugang von Fahrgästen zu WLAN sowie die Leistungsfähigkeit eines Netzes miteinander agierender WLAN Access Points. AI Mobility Lab (Halle 7.1a, inklusive Vortragspodium). AI Rundgänge nur mit Anmeldung (im Marschall-Haus, Restplätze).
|
|
|
|---|
|
|
|
| |
 |
 | |  |
| | zentrak Customer Portal: Your Digital Access Point |  |
|
| Zentral, sicher, effizient: Entdecken Sie das zentrak Customer Portal für optimalen Zugriff auf Ihre Anlagendaten bei voestalpine Railway Systems in Halle 21b, 150
|
| » Weitere Informationen
|
|
|
|
| |
 |
| | Mirko Ross über KI, Sicherheit und Vertrauen in der Mobilität |  |
|
| | | „Sichere KI-Systeme stärken das Vertrauen in die mit KI unterstützten Anwendungen. Vertrauen ist insbesondere in der Mobilität ein unbezahlbares und besonders schützenwertes Gut“, unterstreicht der KI-Sicherheitsexperte Mirko Ross, CEO und Gründer der asvin GmbH. „Fooling AI – Why security matters in AI development“ war entsprechend auch das Thema seines gestrigen Auftaktbeitrags im AI Mobility Corner. Der Cybersecurity-Experte richtete seinen Blick auf die Cybersicherheitsschwachstellen von KI-Systemen. Das Spektrum reiche vom Einschleusen schädlicher Informationen beim Training und der Bildauswertung bis zum Hacking von KI-basierten Chat Systemen mittels Prompt-Leaking-Angriffen, führte er in Beispielen aus. Ziel müsse es sein, ‚Security by Design‘ von Beginn eines KI-Projektes an zu bedenken und zu implementieren, um Cyberangriffen auf KI-Systeme vorzubeugen und Nutzende von KI-Systemen zu schützen.
|
|
|
|---|
|
|
|
| |
 |
 | |  |
 |
| | Neue Straßenbahnen für die städtische Mobilität |  |
|
| | | Die InnoTrans bietet auch in diesem Jahr wieder einen breiten Überblick über aktuelle Entwicklungen im Segment der Straßenbahnen. Ein Heimspiel hat die neue Niederflurbahn von Alstom für die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), die vor allem durch ihre schiere Länge von 50 Metern herausragt. Nach Bonn rollt die gut 30 Meter lange ForCity Smart der Škoda Group (im Bild), eine Konstruktion mit jeweils zwei Drehgestellen unter den beiden Endwagen und einem schwebenden Mittelteil. Die Stadtwerke Bonn haben insgesamt 28 dieser Fahrzeuge zur Ablösung 30 Jahre alter Bahnen bestellt. Mit einer markanten Kopfform fällt der Twist von PESA Bydgoszcz SA auf, der ins polnische Wrocław geliefert wird. Der Dreiteiler verfügt über drei Drehgestelle, je eines an jedem Wagenteil. Den Übergang zur Vollbahn markiert der VDV TramTrain der Stadler Rail AG, der auf Eisenbahn- wie auf Straßenbahngleisen fahren kann. Das ausgestellte Fahrzeug ist für die Saarbahn in Saarbrücken vorgesehen – als erste von insgesamt 246 für verschiedene Regionen bestellten Bahnen.
|
|
|
|---|
|
|
|
| |
 |
 | |  |
| | **Digitalisieren Sie Ihre Bahnprozesse!** |  |
|
| ZEDAS Software für Bahnunternehmen: Asset Management für Schienenfahrzeuge & Bahninfrastruktur und Logistikmanagement für Rangier- & Fernverkehr ➔ Live Demo: CityCube B, 110.
|
| » Weitere Informationen
|
|
|
|
| |
 |
| | Premiere für eine Batterie-Rangierlokomotive |  |
|
| | | Eine der Überraschungen der InnoTrans ist sicher die dreiachsige Rangierlokomotive mit einem reinen Batterieantrieb. An der Umsetzung waren gleich drei Partner beteiligt: das Leasingunternehmen Nexrail Lease aus Luxemburg, der Hersteller IPE Railway Vehicles aus der Region Verona und das Bahnunternehmen Havelländische Eisenbahn AG (hvle). Ersteres hat die Finanzierung übernommen, IPE hat das Engineering und den Bau durchgeführt und die hvle hat die Idee mitentwickelt und will den Prototyp einsetzen. Die Lokomotive e6 hat drei Fahrmotoren á 250 kW, die Batterie eine Kapazität von bis zu 1 Megawattstunden. Das Besondere ist: Die Technik zum Laden der Batterie ist nicht auf der Lok selbst untergebracht, sondern bei der Ladestation. Dazu hat die e6 einen Pantographen wie ein E-Bus. Die Partner rechnen damit, das mit der Lok ein achtstündiger „strammer“ Rangierbetrieb machbar ist.
|
|
|
|---|
|
|
|
| |
 |
 | |  |
 |
| | Auch die BUS2BUS präsentiert sich auf der InnoTrans |  |
|
| | | BUS2BUS heißt die Business-Plattform und das Trend-Barometer für die Bus- und Zulieferindustrie in Deutschland und Europa – die nächste Messe findet am 15. und 16. April 2026 statt. Auf der InnoTrans haben Interessierte die Möglichkeit, schon jetzt direkten Kontakt zum BUS2BUS-Team aufzunehmen. Denn das Event präsentiert sich innerhalb des Bus Displays am Stand B/100. Dort besteht auch die Möglichkeit, sich exklusive Preisvorteile für den Besuch der nächsten BUS2BUS zu sichern. Das gilt zum einen für Aussteller – für sie ist ein First-Mover-Rabatt bis zu 20 Prozent auf die Standanmeldung vorgesehen, der allerdings auch seit dem 23. September 2024 online auf der BUS2BUS-Website erhältlich ist. Fachbesucher:innen können sich sogar ein kostenloses Ticket für das Event 2026 sichern. BUS2BUS und InnoTrans gehören beide zum Mobilitätsportfolio der Messe Berlin. Das Busdisplay findet sich im Sommergarten, im Zentrum des Berliner Messegeländes. Interessierte können sich dort die neuesten Busmodelle vorführen und erklären lassen und das im fahrenden Betrieb.
|
|
|
|---|
|
|
|
| |
 |
| | Heute Fachkräfte finden und anwerben – beim Eurailpress Career Boost |  |
|
| | | 90 Sekunden Zeit und keine Power-Point-Slides erlaubt: Das sind die Bedingungen, unter denen sich heute, Mittwoch, 25. September, beim Eurailpress Career Boost 21 qualifizierte Fachkräfte auf einer Bühne Unternehmen vorstellen. Die Bandbreite der Bewerber:innen reicht von frischgebackenen Absolvent:innen ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge mit Bahnbezug über Informatiker:innen und Wirtschaftswissenschaftler:innen bis hin zu Schulabgänger:innen, die eine operative Tätigkeit suchen. Die Bewerber:innen kommen aus Deutschland, Indien, Italien, der Ukraine oder Weißrussland. Sie bringen teilweise Berufserfahrung mit, viele haben auch Praktika in renommierten Unternehmen des Bahnsektors gemacht. Ein spannendes Event, das so manche Recruiter:innen glücklich machen wird – und den Kandidat:innen nicht zuletzt viel Mut und Nervenstärke abverlangt. Wo: Im Campus-Bereich in Halle 7.2c. Wann: Von 14.00 bis 16.00 Uhr.
|
|
|
|---|
|
|
|
| |
 |
 | | | Wichtige Termine am 25.09.2024 |
| |
|  |
| | • | 10.00 - 12.00 Dialog Forum: Digital Boost? Mehr Produktivität durch Digitalisierung im Schienengüterverkehr, VDB, palais.Berlin |
| • | 10.00 - 12.00 International Design Forum: Attraktive Reiseerlebnisse gestalten: innovative Interiors für den ÖPNV von heute und morgen, IDZ, CityCube Level 3, M1-3 |
| • | 11.30 BUS2BUS: „Mit alternativen Antrieben in eine nachhaltige Zukunft - Der Stand der Mobilitätswende“, Livepodcast, Bus Display, Stand BUS2BUS |
| • | 14.00 - 16.00 Dialog Forum: Von der Idee bis zur Umsetzung: Was brauchen wir, um Innovationen im Schienenverkehr voranzubringen? DVF, palais.Berlin |
| • | 14.00 - 16.00 Eurailpress/InnoTrans: Eurailpress Career Boost, InnoTrans Campus, Halle 7.2c, Talent Stage |
|
| Alle Termine finden Sie bei InnoTrans Plus
|
|
|
|
| |
 | | | InnoTrans Daily unterwegs |
| |
|  |
| Der InnoTrans Daily ist auch zum Download in der InnoTrans Report-App und auf www.innotrans.com
|
|
|
|
| |
| | | Zur InnoTrans 2024 veröffentlichen wir einen exklusiven World Innovation Guide. Der Guide beinhaltet 220 Weltpremieren aus den fünf Messesegmenten Railway Technology, Railway Infrastructure, Public Transport, Interiors und Tunnel Construction.
|
|
|
|---|
|
|
|
| |
|
| Herausgeber Messe Berlin GmbH Geschäftsbereich MS Mobility & Services Messedamm 22, 14055 Berlin Amtsgericht Charlottenburg, HRB 5484 B, vertreten durch die Geschäftsführung: Dr. Mario Tobias (Vorsitzender), Dirk Hoffmann Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Eric Schweitzer Ust.-IdNr.: DE 136629714 T +49 30 3038 2376 F +49 30 3038 2190 innotrans@messe-berlin.de www.innotrans.de
|
| | Konzeption und Redaktion DVV Media Group GmbH I Eurailpress Heidenkampsweg 73-79, D-20097 Hamburg Tel.: +49 (0) 40 237 14-260 HRG Hamburg, A 89498, UST-IdNr.: DE 177 996 643, Geschäftsführer: Martin Weber Redaktionsleitung: Marion Frahm Redaktion: Georg Kern, Christoph Müller, Julius G. Fiedler, Dagmar Rees, Jennifer Schacha, Aline Jehl, Dominik Heuel, Markus Bülles Redaktionsleitung Messe Berlin: Ingrid Mardo
|
|
|---|
|
| |
|
|
|